<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Periodismo atribulado</title>
	<atom:link href="http://jmdaganzo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmdaganzo.es</link>
	<description>Reflexiones, artículos y alguna noticia más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='jmdaganzo.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Periodismo atribulado</title>
		<link>http://jmdaganzo.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://jmdaganzo.es/osd.xml" title="Periodismo atribulado" />
	<atom:link rel='hub' href='http://jmdaganzo.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tag Heuer: 150 años de precisión</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/05/09/tag-heuer-150-anos-de-precision/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/05/09/tag-heuer-150-anos-de-precision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[cronómetro]]></category>
		<category><![CDATA[joyas]]></category>
		<category><![CDATA[monaca V4]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[relojes]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McQueen]]></category>
		<category><![CDATA[tag heuer]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[TAG Heuer ha cumplido 150 años en un excelente estado de forma, sin duda por su dedicación para perfeccionar la forma de medir el tiempo en las competiciones deportivas. Para celebrarlo, la marca suiza ha expuesto sus mayores joyas históricas y ha presentado el Monaco V4, el reloj mecánico más preciso y avanzado de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1085&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/05/09/tag-heuer-150-anos-de-precision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/05/tag.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TAG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blanca Lleó y su invento para generar energía en viviendas</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/05/06/1110/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/05/06/1110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Blanca Lleó]]></category>
		<category><![CDATA[edificio celosía]]></category>
		<category><![CDATA[edificio mirador]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[lama girasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Blanca Lleó es conocida por sus viviendas sociales y por su afán de incluir en sus diseños elementos bioclimáticos y de sostenibilidad energética. Alguna de sus obras así lo muestran y así lo analizo en un reciente artículo para la revista Gas Actual, de Sedigás. Blanca Lleó –a la que no faltan críticas en foros [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1110&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/05/06/1110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/05/retrato-bll1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">retrato BLL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Simuladores españoles para volar a las plataformas del Mar del Norte</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/05/05/simuladores-espanoles-para-volar-a-las-plataformas-del-mar-del-norte/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/05/05/simuladores-espanoles-para-volar-a-las-plataformas-del-mar-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Mar del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma petrolídera]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Como acompañamiento a un reportaje sobre cómo se vive en una plataforma offshore que escribí recientemente, y que publicaré aquí en breve, escribí esta pequeña información sobre la tecnología de simuladores con la que cuenta la empresa española Indra, y que pasa por ser de lo mejorcito que hay en el mundo. La tecnología que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1106&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/05/05/simuladores-espanoles-para-volar-a-las-plataformas-del-mar-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/05/imagen-023.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen 023</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Canarias y Valencia se abastecen de agua procedente de la niebla</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/05/03/canarias-y-valencia-se-abastecen-de-agua-procedente-de-la-niebla/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/05/03/canarias-y-valencia-se-abastecen-de-agua-procedente-de-la-niebla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Universidad de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climatología]]></category>
		<category><![CDATA[Montgó]]></category>
		<category><![CDATA[niebla]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Canarias es pionera en España en la utilización de la técnica mediante la que se consigue agua procedente de la niebla. Comenzó a utilizarse en el Parque Rural de Teno (Tenerife), donde el agua no sólo se utiliza para dar de beber a los animales del parque o a las aves migratorias que llegan a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1094&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/05/03/canarias-y-valencia-se-abastecen-de-agua-procedente-de-la-niebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/05/agua-de-niebla.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Agua de niebla</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El MIT mejora la tecnología para atrapar agua procedente de la niebla</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/04/26/el-mit-mejora-la-tecnologia-para-atrapar-agua-procedente-de-la-niebla/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/04/26/el-mit-mejora-la-tecnologia-para-atrapar-agua-procedente-de-la-niebla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[agua de niebla]]></category>
		<category><![CDATA[CEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[niebla]]></category>
		<category><![CDATA[schemenauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[El MIT ha comunicado hace poco que está mejorando las técnicas que permiten recolectar agua procedente de la niebla, algo que puede suponer, según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la supervivencia de casi 900 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en zonas donde las precipitaciones son escasas. La tecnología [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1087&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/04/26/el-mit-mejora-la-tecnologia-para-atrapar-agua-procedente-de-la-niebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/04/capta01-1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">capta01-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“El diseño de coches se está globalizando&#8221;</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/04/04/%e2%80%9cel-diseno-de-coches-se-esta-globalizando/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/04/04/%e2%80%9cel-diseno-de-coches-se-esta-globalizando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Kuga]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Smith]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[El número 357 de Muy Interesante publicó una entrevista que realicé a Martin Smith, director de diseño de Ford Europa, Asia y Pacific, con motivo de la presentación en exclusiva en Alemania del Vertrek, último prototipo de Ford que fue presentado a principio de año en el Salón de Detroit. En la conversación me explicó [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1075&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/04/04/%e2%80%9cel-diseno-de-coches-se-esta-globalizando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/04/martin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MARTIN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con Google TV?</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/03/29/que-pasa-con-google-tv/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/03/29/que-pasa-con-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[software abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[El último número de la revista Gadget publica un artículo que escribí sobre el presente y el futuro de Google TV. Google insiste en que dejaremos de ser seres pasivos frente a la tele para empezar a interactuar con ella gracias a GoogleTV. Es un sistema que combina televisión e Internet, que permitirá descargar aplicaciones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1067&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/03/29/que-pasa-con-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/03/google-tv-640.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">google-tv-640</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gillette se vale de la ciencia para afeitar mejor</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/03/25/gillette-se-vale-de-la-ciencia-para-afeitar-mejor/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/03/25/gillette-se-vale-de-la-ciencia-para-afeitar-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[afeitado]]></category>
		<category><![CDATA[cuchilla]]></category>
		<category><![CDATA[Gillette]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Pellizzola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra con Muy Interesante para acudir a los laboratorios donde Gillette desarrolla las nuevas generaciones de maquinillas. Parece mentira, pero desarrollar un nuevo tipo de utensilio con más capacidades de corte lleva años, hasta ocho. Quién iba a decir eso en 1933 a Renzo Pelizzola, creador de la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1055&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/03/25/gillette-se-vale-de-la-ciencia-para-afeitar-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/03/rapid-prototyping-facility-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rapid Prototyping facility 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/03/pelizzola-1933.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pelizzola 1933</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aston Martin presenta Cygnet, el primer &#8220;mini&#8221; de la marca</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/03/16/aston-martin-presenta-cygnet/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/03/16/aston-martin-presenta-cygnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[artesano]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Cygnet]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[tapicería]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota iQ]]></category>
		<category><![CDATA[utilitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Con la excusa del Año Jacobeo, el año pasado por estas fechas estaba preparando una ruta por el Camino de Santiago a bordo de un Aston Martin Rapide. Junto con el fotógrafo Óscar Rodbag partimos desde el Parador de León y condujimos de Parador en Parador hasta llegar al de Santiago de Compostela. Aquella experiencia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1038&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/03/16/aston-martin-presenta-cygnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/03/cygnet1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cygnet1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un planeta limpio para 2030</title>
		<link>http://jmdaganzo.es/2011/03/15/un-planeta-limpio-para-2030/</link>
		<comments>http://jmdaganzo.es/2011/03/15/un-planeta-limpio-para-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daganzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos propios]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[limpio]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Jacobson]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmdaganzo.es/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Los trágicos acontecimientos que se viven en Japón, con decenas de miles de desaparecidos y escasez de energía se están viendo agravados por la situación de la central nuclear de Fukushima. Aunque ayer portavoces del Consejo Nuclear de Japón se afanaban en restar importancia a lo que sucede, parece que las fugas radiactivas son una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jmdaganzo.es&amp;blog=5051838&amp;post=1027&amp;subd=waliwali&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jmdaganzo.es/2011/03/15/un-planeta-limpio-para-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3c19ea4513fff4014b502fdce7d7fc99?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">daganzo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://waliwali.files.wordpress.com/2011/03/mark-jacobson-planeta-limpio.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mark Z. Jacobson, Associate Professor of Civil and Environmental Engineering</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
